Rasporedi dodatne i dopunske nastave
Mlađi razredi
Ime i prezime | Naziv oblika obrazovno-vaspitnog rada | Razred i odeljenja | Vreme
(dan i čas) |
individualni rad-termin(ispitivanje onlajn učenika) | IK-termin (dan i čas) |
Vesna Mirić | Dopunska 36 | 1/1 | Sreda-5.čas | Utorak 2.čas | |
sekcija 36 | Četvrtak 5.čas | ||||
Marina Maksimović | Dopunska 36 | 1/2 | Sreda 5.čas | Utorak 1.čas | |
sekcija 36 | Četvrtak 5.čas | ||||
Jovana Miljković | Dopunska 36 | 1/3 | Utorak 5.čas | Utorak 3.čas | |
sekcija 36 | Četvrtak 5.čas | ||||
Olivera Lazarević Jovanović | Dopunska 36 | 1/4 | Sreda 5.čas | Utorak 3. čas | |
sekcija 36 | Četvrtak 5.čas | ||||
Biljana Kapeleti | Dopunska 36
|
2/1 | Četvrtak 5.čas | Petak 3.čas | |
sekcija 36 | Petak 5. čas | ||||
Jadranka Danojlić | Dopunska 36 | 2/2 | Četvrtak 5.čas | Utorak 1.čas | |
sekcija 36 | Petak 5. čas | ||||
Tatjana Tripković | Dopunska 36 | 2/3 | Četvrtak 5. čas | Petak 4.čas | |
sekcija 36 | Petak 5.čas | ||||
Jovan Jovanović | Dopunska 36 | 2/4 | |||
sekcija 36 | |||||
Sanja Lončar | Dopunska 36 | 3/1 | Četvrtak 5.čas | Četvrtak pretčas | Sreda 2.čas |
dodatna 36 | Utorak 5.čas | ||||
Sofija Milanović | Dopunska 36 | 3/2 | ponedeljak 5.čas | Ponedeljak 3.čas | |
dodatna 36 | Utorak 5.čas | ||||
Tatjana Lončarević Nitić | Dopunska 36 | 3/3 | Utorak 5. čas | Ponedeljak 2.čas | |
dodatna 36 | Ponedeljak 5. čas | ||||
Aleksandra Goranović | Dopunska 36 | 3/4 | Ponedeljak 5.čas | Ponedeljak pretčas | Ponedeljak 3.čas |
dodatna 36 | Utorak 5.čas | ||||
Ivana Soldo |
Dopunska 36 | 4/1 | Utorak 5.čas | Četvrtak 4.čas | |
dodatna 36 | Četvrtak 5.čas | ||||
Jasmina Radinović Lukić | Dopunska 36 | 4/2 | Utorak 5.čas | Sreda 3.čas | Petak 2.čas |
dodatna 36 |
|
Četvrtak 5.čas | |||
Slavica Sretić | Dopunska 36 | 4/3 | Utorak 5. čas | Utorak 4.čas | Četvrtak 4.čas |
dodatna 36 | Četvrtak 5. čas | ||||
Gorica Mijailović | Dopunska 36 | 4/4 | Utorak 5.čas | Četvrtak 2. čas | |
dodatna 36 | Četvrtak 5.čas | ||||
Tanja Rebić | dopunska 36 | Sreda pretčas | Petak 3.čas | ||
dodatna 36 | Utorak pretčas | ||||
sekcija 36 | Četvrtak pretčas |
Stariji razredi
Ime i prezime | Nastavni predmet | Naziv oblika obrazovno-vaspitnog rada | Razred i odeljenja | Vreme | Individualni rad -termin |
Tatjana Banjeglav
|
Srpski jezik | Dopunska-36 | 5/1,7/3,8/3,8/4 | sreda, 7.čas | ponedeljak 2.čas |
Dodatna-36 | 5/1,7/3,8/3,8/4 | četvrtak, 7.čas | / | ||
literarna sekcija-36 | 5,6,7,8 | petak,7.čas | / | ||
Biljana Pupović
|
Srpski jezik | Dopunska-18 | 5/3,7/1 | sreda, 0.čas | sreda, 1.č. |
Jovana Ninčić
|
Srpski jezik | Dopunska-18 | 6/2,6/3,6/4,7/2 | petak,7.čas | ponedeljak 3.čas |
Dodatna-18 | 6/2,6/3,6/4,7/2 | petak,7.čas | |||
Vesna Petrović Zečević
|
Srpski jezik | Dodatna-36 | 5/2,7/4,8/1,8/2 | utorak, 7.čas | sreda 3.čas |
Dopunska-36 | 5/2,7/4,8/1,8/2 | četvrtak,7.čas | / | ||
novinarska sekcija-36 | 5,6,7.i 8. | petak,7.čas | / | ||
Milena Jekić | Srpski jezik | Dopunska-18 | 6/1,5/4 | utorak, 7.čas | sreda 4.čas |
Miloš Nešić | Matematika | Dodatna-36 | 5,6,7 | ponedeljak,o.č. | petak,2.č. |
Dopunska-72 | 5,6,7 | utor, četvr.0.č. | / | ||
Sekcija-36 | 5,6,7 | petak,0.č. | / | ||
Sanja Nikolić | Matematika | / | / | / | / |
Dopunska-36 | 6,7,8 | sreda,0.č. | utorak,1.č. | ||
Aleksandra Medić | Matematika | / | / | / | / |
Dopunska-36 | 5/1/3,6/1,8/2/4 | četvrtak,7.č. | četvrtak,2.č. | ||
Milica Pantelić | Matematika | Dopunska-36 | 6/3,7/3 | petak,0.č. | četvrtak,4.č
. |
Dodatna-36 | 5,6,7 | Utorak-0.čas | |||
Saša Šunjevarić | Fizika | Dodatna-36 | 6,7,8/3/4 | ponedeljak,0.č | utorak,3.č. |
Dopunska-
72 |
6,7,8 | sreda,0.č.-1 | / | ||
Vesna Sretić | Biologija | Dopunska-36 | 5,6,7,8 | četvrtak, 7.č | sreda,4.č. |
EKO-sekcija-36 | 5,6,7,8 | petak, 6.č. | / | ||
Jelena Nikolić | Biologija | / | |||
slobodne aktivnosti-72 | 8 | petak, 7.č.
ponedeljak,7.čas |
ponedeljak, 5.čas | ||
Vera Ljubisavljević | Hemija
|
Dodatna-36 | 7,8 | petak,0.č. | sreda, 4.čas |
Dopunska-36 | 7,8 | četvrtak,0.č. |
|
||
Irena
Milošević Stanković |
Engleski jezik | sekcija-36 | 1,2 | Četvrtak, 6.čas | / |
Irena Grbić | Engleski jezik | Dodatna-36 | 5.i 8. | sreda, 7.čas | petak, 3.čas, prepodne |
Dopunska-36 | 5.i 8. | četvrtak, 7.čas | |||
Dragana Milenković | Engleski jezik | Dodatna-36 | 6.i 7. | Ponedeljak,7.č | Utorak, 1.čas
|
Dopunska-72 | 6.i 7.i 4/4 | Utorak, 7.čas
Sreda,5.čas |
/ | ||
Tanja Rebić | Engleski jezik | Dopunska-72 | 3,4 | Utorak i sreda, pretčas | / |
Sekcija-36 | 2,3 | četvrtak, pretčas | / | ||
Radmila Svitlica | Nemački jezik | Dodatna-36 | 8 /1,2,3,4 | petak. 7.čas | četvrtak, 1.čas |
Dopunska-72 | 5/1,5/2,6/1,6/2,6/4,7/1,7/4,8/3,8/4 | ponedeljak, sreda,0.čas | |||
Sandra Knežević | Nemački jezik | Dopunska-36 | 5/3,5/4,6/3,7/2,7/3,8/1,8/2 | sreda, 0,čas | / |
Vladan Miljković | Istorija | Dodatna-36 | 5,6,7 | petak, o.čas | utorak, 0.čas |
Dopunska-36 | 5,6,7 | sreda,0.čas | |||
Aleksandra Jelić | Istorija | Dopunska-36 | 8 | Četvrtak, 7.čas | Utorak, 7.č |
Jovan Dragićević | Geografija | Dodatna-36 | 5,6,8 | utorak, 0 čas | Utorak, 4.čas |
Dopunska-36 | 5,6,8 | sreda, 0 čas | / | ||
Stevan Roksandić | Geografija | ||||
slobodne aktivnosti-72 | Četvrtak, 0.čas | Sreda, 1-5.čas | |||
Natalija Vakanjac | Likovna kultura | slobodne aktivnosti-72 | 6. | Utorak i četvrtak, 7.čas | onlajn |
Sekcija-36 | Sreda, 7.čas | / | |||
Emina Milojević | Muzička kultura | slobodne aktivnosti-72 | 7. | ponedeljak i sreda, 7.čas | Četvrtak, 5.čas |
|
Sekcija-36 | 5,6,7,8 | petak 7.čas | / | |
Stanika Brašnjević | TIT | Sekcija-36 | 5,6,7,8 | četvrtak, 7.čas | Petak, 3.čas |
Dodatna-36 | 5,6,7,8 | utorak, 7.čas | / | ||
Rada Lakićević Kopanja | TIT | Sekcija-36 | 5,6,7,8 | četvrtak, 7.čas | četvrtak,3.i 4.čas |
Dodatna-36 | 5,6,7,8 | utorak, 7.čas | / | ||
Dejan Radonjić | TIT | Sekcija-36 | 5,6,7,8 | Sreda,7.čas | Utorak 7,.čas |
Dodatna-36 | 5,6,7,8 | Petak, 7.čas | / | ||
Kristina Pavlović | Fizičko vaspitanje | OFA
|
5,6 | Poslednji petak u mesecu, 7.i 8.čas | Ponedeljak, 1.i 2.čas |
Aleksandar Ilić | Fizičko vaspitanje | Sekcija 1-36
OFA |
5,6,7,8
5,6 |
Poslednji petak u mesecu, 7.i 8.čas |
Četvrtak, 5.čas |
Ivana Franović | Veronauka | Sekcija-72 | 1-8. | Ponedeljak, 8.čas | / |
Stefan Popović | Informat. | Dodatna-36 | 5,6,7,8 | ponedeljak,7.č. | petak, 3.č |
fizika | Dopunska-36 | 8 | sreda,7.č. | / | |