Rasporedi dodatne i dopunske nastave
Mlađi razredi
Ime i prezime | Nastavni predmet | Naziv oblika obrazovno-vaspitnog rada | Razred i odeljenja | Dan i vreme |
Ivana Soldo
|
Srpski jezik | Dopunska – 18 | 1/1 | četvrtak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 1/1 | četvrtak 5. čas | |
Likovna k. | Sekcija – 36 | 1. i 2. razred | petak 5. čas | |
Kulturno sportske aktivnosti | KSA – 36 | 1/1 | sreda 6. čas | |
Jasmina Radinović Lukić | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 1/2 | četvrtak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 1/2 | četvrtak 5. čas | |
Matematika | Sekcija – 36 | 1. i 2. razred | petak 5. čas | |
Kulturno sportske aktivnosti | KSA – 36 | 1/2 | utorak 6. čas | |
Slavica Sretić
|
Srpski jezik | Dopunska- 18 | 1/3 | četvrtak 5. čas
|
Matematika | Dopunska – 18 | 1/3 | četvrtak 5. čas
|
|
Likovna k. | Sekcija – 36 | 3. i 4. razred | petak 5. čas
|
|
Kulturno sportske aktivnosti | KSA – 36 | 1/3 | sreda 6. čas | |
Gorica Mijailović
|
Srpski jezik | Dopunska – 18 |
1/4 |
četvrtak 5. čas
|
Matematika | Dopunska – 18 | 1/4 | četvrtak 5. čas | |
Matematika | Sekcija – 36 | 1. i 2. razred | petak 5. čas | |
Kulturno sportske aktivnosti | KSA – 36 |
1/4 |
utorak 6. čas | |
Vesna Mirić | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 2/1 | četvrtak 5. čas
|
Matematika | Dopunska – 18 | 2/1 | četvrtak 5. čas | |
Kulturno sportske aktivnosti | KSA – 36 | 2/1 | utorak 5. čas | |
Marina Maksimović | Srpski jezik | Dopunska- 18 | 2/2 | petak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 2/2 | petak 5. čas | |
Srpski jezik | Literarna sekcija – 36 | 1. – 4. razred | utorak 5. čas | |
Jovana Miljković | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 2/3 | petak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 2/3 | petak 5. čas | |
Kulturno sportske aktivnosti | KSA – 36 | 2/3 | utorak 5. čas | |
Jasmina Tulović | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 2/4 | petak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 2/4 | petak 5. čas | |
Srpski jezik | Literarna sekcija – 36 | 1.- 4. razred | utorak 5. čas | |
Biljana Kapeleti | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 3/1 | četvrtak 6. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 3/1 | četvrtak 6. čas | |
Matematika | Dodatna -36 | 3/1 | sreda 5. čas
|
|
Jadranka Danojlić | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 3/2 | petak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 3/2 | petak 5. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 3/2 | četvrtak 5. čas
|
|
Tatjana Tripković | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 3/3 | četvrtak 6. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 3/3 | četvrtak 6. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 3/3 | sreda 5. čas
|
|
Jovan Jovanović | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 3/4 | četvrtak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 3/4 | četvrtak 5. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 3/4 | sreda 5. čas
|
|
Sanja Lončar | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 4/1 | ponedeljak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 4/1 | ponedeljak 5. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 4/1 | četvrtak 5. čas
|
|
Sofija Milanović | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 4/2 | ponedeljak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 4/2 | ponedeljak 5. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 4/2 | utorak 5. čas
|
|
Tatjana Lončarević Nitić | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 4/3 | ponedeljak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 4/3 | ponedeljak 5. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 4/3 | četvrtak 5. čas
|
|
Aleksandra Goranović | Srpski jezik | Dopunska – 18 | 4/4 | ponedeljak 5. čas |
Matematika | Dopunska – 18 | 4/4 | ponedeljak 5. čas | |
Matematika | Dodatna – 36 | 4/4 | utorak 5. čas
|
Stariji razredi
Ime i prezime | Nastavni predmet | Naziv oblika obrazovno-vaspitnog rada | Razred i odeljenja | Dan i vreme |
Tatjana Banjeglav | Srpski jezik | Dopunska-36 | 6/1,7/2.7/4,8/1,8/3 | ponedeljak,7.čas |
Dodatna-18 | 6/1,7/2.7/4,8/1,8/3 | utorak,pretčas | ||
Biljana Pupović | Srpski jezik | Dopunska-18 | 5/3,6/3 | ponedeljak, 7.čas |
Jovana Ninčić | Srpski jezik | Dopunska-36 | 5/4,7/3,8/2 | petak, 8.čas |
Dodatna-36 | 5/4,7/3,8/2 | utorak, 8.čas | ||
Sekcija-72 | Novinarska sekcija,5/4,7/3,8/2
Učenički parlament ,7.i 8. |
sreda, 7.čas
četvrtak, 7.čas |
||
Vesna Petrović Zečević | Srpski jezik | Dodatna-36 | 5/1,6/2/4,8/4 | četvrtak, 7.čas |
Dopunska-36 | 5/1,6/2/4,8/4 | ponedeljak, 7.čas | ||
Sekcija-36 | Literarno-recitatorska sekcija 5/1,6/2/4,8/4 | petak, 7.čas | ||
Milena Jekić | Srpski jezik | Dopunska-18 | 7/1,5/2 | utorak, 7.čas |
Miloš Nešić | Matematika | Dopunska-36 | 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4 | četvrtak, pretčas |
Sekcija-36 | Mtematička sekcija
6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4 |
ponedeljak, pretčas | ||
Informatika | Dodatna-36 | 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4 | utorak, 8.čas | |
Sanja Nikolić | Matematika | Dopunska-36 | 5/2, 7/2, 8/2,3,4 | utorak , pretčas |
Aleksandra Medić | Matematika | Dodatna-36 | 5-1, 5-3, 6-1, 6-3, 7-1 | četvrtak, 7. čas |
Dopunska-36 | 5-1, 5-3, 6-1, 6-3, 7-1 | sreda, 7. čas | ||
Milica Pantelić | Matematika | Dopunska-72 | 5/4, 6/2, 6/4, 7/3 | utorak 6. čas, četvrtak . pretčas |
Dodatna-72 | 5/4, 6/2, 6/4, 7/3 | utorak ,pretčas,
petak ,pretčas |
||
Saša Šunjevarić | Fizika | Dodatna-72 |
6/1,2,3,4, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4, |
sreda 7. i 8. čas |
Dopunska-
72 |
6/1,2,3,4, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4, |
ponedeljak 7. i 8. čas | ||
Vesna Sretić | Biologija | Dopunska-36 | 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2 | sreda , 7.čas |
Dodatna-36 | 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2 | ponedeljak , 7.čas | ||
Biološka sekcija | 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2 | petak, 7.čas | ||
Jelena Nikolić | Biologija | Slobodne aktivnosti-72 | 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2 | petak , 7.čas
sreda , 7.čas |
Vera Ljubisavljević | Hemija | Dodatna-36 | 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 | petak , pretčas |
Dopunska-36 | 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 | četvrtak, pretčas | ||
Irena
Milošević Stanković |
Engleski jezik | Sekcija-36 | 2/1/2/3/4 | četvrtak 5. čas |
Dopunska-36 | 4/1/2/3/4 | utorak 5. čas | ||
Irena Grbić | Engleski jezik | Dodatna-36 | 5/1/2/3/4, 61/2/3/4 | utorak 7. čas |
Dopunska-72 | 5/1/2/3/4
6/1/2/3/4 |
petak, pretčas
sreda, pretčas |
||
Dragana Milenković | Engleski jezik | Dodatna-36 | 7/1/2/3/4 8/1/2/3/4 | petak, pretčas |
Dopunska-72 | 7/1/2/3/4
8/1/2/3/4 |
Ponedeljak, pretčas
sreda, pretčas |
||
Anastasija Stefanović | Engleski jezik | Dopunska-36 | 3/1/2/3/4 | utorak, pretčas |
Dodatna-36 | 4/1/2/3/4 | utorak 5. čas | ||
Sekcija-72 | 1/1/2/3/4
3/1/2/3/4 |
utorak, 2. čas popodne
sreda, 5. čas |
||
Radmila Svitlica | Nemački jezik | Dodatna-36 | 8/1,8/4 | četvrtak, pretčas |
Dopunska-72 | 5/3, 5/4, 6/1, 6/2
7/1, 7/2, 7/4, 8/1,8/4 |
ponedeljak, pretčas
sreda, pretčas |
||
Sandra Knežević | Nemački jezik | Dopunska-36 | 5/1,5/2, 6/3,6/4, 7/3, 8/2,8/3 | sreda,pretčas |
Dodatna-36 | 8/2,8/3 | petak,pretčas | ||
Vladan Miljković | Istorija | Dodatna-36 | 6/2,4 7/1,2,3,4 8/1,2,3,4 | petak, pretčas |
Dopunska-36 | 6/2,4 7/1,2,3,4 8/1,2,3,4 | sreda, pretčas | ||
Aleksandra Jelić | Istorija | Dopunska-36 | 5/1,2,3,4 6/1,3 | utorak, pretčas |
Dodatna-36 | 5/1,2,3,4 6/1,3 | četvrtak, pretčas | ||
Jovan Dragićević | Geografija | Dodatna-36 | 5/1,2,3,4 6/1,3,3,4 7/1,2,3,4 | sreda, pretčas |
Dopunska-36 | 5/1,2,3,4 6/1,3,3,4 7/1,2,3,4 | utorak, pretčas | ||
Stevan Roksandić | Geografija | Dodatna-18 | 8/1,2,3,4 | utorak, pretčas |
Slobodne aktivnosti-72 | 5/1,3
5/2,4 |
utorak, 8. čas
četvrtak, 8.čas |
||
Natalija Vakanjac | Likovna kultura | slobodne aktivnosti-72 | 6/1/2/3/4
|
6. čas- četvrtak-neparne nedelje
6. čas- utorak-parne nedelje 7.čas-četvrtak-neparne nedelje 7. čas-sreda –parne nedelje |
Sekcija-36 | mešovita grupa | ponedeljak, pretčas | ||
Emina Milojević-zamena Marijana Prijić | Muzička kultura
|
slobodne aktivnosti-72 | 7/1/2/3/4 | ponedeljak i utorak ,7 čas |
Sekcija-36 | mešovita grupa | sreda, 7 čas | ||
Stanika Brašnjević | TIT | Sekcija-36 | Saobraćajna 5,6. | sreda ,pretčas |
Dodatna-36 | 5/2/3,6/1/2/3,7/1/2/3,8/1/ | utorak ,pretčas | ||
Rada Lakićević Kopanja | TIT | Sekcija-36 | Auto-modelarstvo 5/2, 8/3 | sreda ,7.čas |
Dodatna-36 | 5/1/2/4,6/1/2/4,7/3/4,8/2/3 | utorak ,7.čas | ||
Dejan Radonjić | TIT | Sekcija-72 | Avio i raketna sekcija ,7/1,2,4 | sreda sedmi čas
petak, sedmi čas |
Dodatna-36 | 5/1,3, 6/3,4, 7/1,2,4, 8/2,3,4 | četvrtak sedmi čas | ||
Kristina Pavlović | Fizičko vaspitanje | OFA | 5/1/2,6/1,6/4 | poslednji petak u mesecu, 7.i 8.čas |
Aleksandar Ilić | Fizičko vaspitanje | Sekcija -36 | Rukometna, 5,6 | ponedeljak, 7.čas |
OFA | 5/3/4, 6/2/3 | poslednji petak u mesecu, 7.i 8.čas | ||
Ivana Franović | Veronauka | Sekcija-72 | Verska sekcija,7/2 | ponedeljak, 8.čas
četvrtak, 8.čas |
Stefan Popović | Informat. | Dodatna-36 | 5/1,2,3,4, 6/1,2,3,4, 7/1,2,3,4,8/1,2,3,4 | utorak,8. čas |
Sekcija-36 | Robotika 5/1,2,3,4, 8/2,4 | sreda, 8. čas | ||